参数 | 数值 |
---|---|
Family Name(Head of product No.) | AXE5 |
插拔寿命(次) | 30 |
应用 | 适用于手机,智能手机,笔记本电脑,便携式音乐播放器等移动设备基板与FPC之间的连接。 |
本体长度(L mm) | 6.1 |
芯数(芯) | 18 |
绝缘电阻 (min,MΩ) | 1000 |
定位支柱 | 无 |
包装方式 | 包装卷带、塑料卷盘包装 |
材质(端子/金属端子) | 铜合金 |
本体高度(H mm) | 0.77 |
基板推荐加工尺寸 宽度(mm) | 2.9 |
表面处理材质(端子/金属端子) | 低层电镀Ni,表层电镀Au |
材质(成形树脂名) | LCP树脂(UL94V-0) |
包装数量 内箱(1卷盘) | 5000个(1卷盘) |
制品供给状态 | 批量生产 |
额定电流 | 0.3 |
本体宽度(W mm) | 2.2 |
连接器型 | 基板对FPC |
端子间距(mm) | 0.4 |
组合高度(mm) | 0.8mm |
插座/插头 | 插座 |
接触电阻 (max,mΩ) | 90 |
耐电压(VAC) | 150 |
PIN脚尺寸(D mm) | 2.5 |
特点 | 窄设计 宽度2.5mm,为机器的小型化,高功能化作出贡献!即使是超窄长,低高度形状也采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT ADVANCED”构造。 |
增强焊接性能装置(有无) | 有 |
订货产品号 | AXE518124 |
系列 | A4S |
连接器类型 | Socket, Center Strip Contacts |
安装类型 | Surface Mount |
位置数 | 18 |
行数 | 2 |
间距 | 0.016" (0.40mm) |
板上方高度 | 0.030" (0.75mm) |
触点表面涂层 | Gold |
配接层叠高度 | 0.8mm |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 |
建议用于手机、智能手机、笔记本电脑、便携式音乐播放器等移动机器的基板和FPC之间的连接用途。